Маршрутка №38 у Херсоні забезпечує важливе транспортне сполучення між мікрорайоном Житлоселище (вулиця Генерала Алмазова) та східною околицею міста — селищем міського типу Кіндійка. Маршрут пролягає через ключові транспортні артерії та центральну частину міста, зокрема площу Свободи, проспект Незалежності (Ушакова) та вулицю Перекопську. Це один із найбільш затребуваних напрямків для мешканців спальних районів, студентів місцевих університетів та працівників підприємств. Маршрут також вкрай корисний для поїздок до центральних ринків, медичних закладів та великих торгових зон на Бериславському шосе.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (міський автобус) |
| Номер маршруту | 38 |
| Місто | Херсон |
| Перевізник/оператор | Приватні автоперевізники м. Херсон |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Генерала Алмазова → смт Кіндійка |
| Кінцева → початкова (B → A) | смт Кіндійка → вул. Генерала Алмазова |
| Орієнтовний час у дорозі | 45–55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 14 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15–20 хв / 30–40 хв / 40–50 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:30 – 18:30 (скорочено через безпекову ситуацію) |
| Вартість проїзду/тариф | 20 грн (може змінюватися рішенням МВА) |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №38”
Прямий напрямок A → B (Житлоселище → Кіндійка)
У прямому напрямку маршрут стартує від зупинки на вулиці Генерала Алмазова в мікрорайоні Житлоселище. Далі автобус рухається вулицею Комкова, проїжджає площу Ганнібала та виїжджає до центральної частини міста (проспект Незалежності, площа Свободи). Після центру маршрут пролягає вулицею Перекопською повз ККЗ «Ювілейний» та Херсонський державний університет. Завершальний відрізок шляху проходить Бериславським шосе повз великі торговельні центри до кінцевої зупинки у смт Кіндійка. Пасажири можуть зручно пересісти на інші міські та приміські маршрути на зупинці «Центральний ринок» або «Площа Свободи».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Генерала Алмазова | Початкова зупинка (Житлоселище) |
| 2 | Аграрний університет | Орієнтир: ХДАЕУ |
| 3 | вул. Комкова | Житловий масив |
| 4 | вул. Стрітенська | Перетин вулиць |
| 5 | Площа Ганнібала | Велика транспортна розв’язка |
| 6 | Центральний ринок | Ключова пересадка, ринок |
| 7 | Площа Свободи | Центр міста, пересадка на тролейбуси |
| 8 | Парк Шевченка | Орієнтир: міський парк |
| 9 | ККЗ «Ювілейний» | Концертний зал |
| 10 | ХДУ | Херсонський державний університет |
| 11 | вул. Чорноморська | Перехід до мікрорайону ХБК |
| 12 | Завод «Кристал» | Орієнтир: промзона/ТЦ |
| 13 | ТРЦ «Фабрика» | Бериславське шосе, торговельна зона |
| 14 | Епіцентр | Будівельний гіпермаркет |
| 15 | Молодіжний пляж (поворот) | Виїзд до Дніпра |
| 16 | смт Кіндійка | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок B → A (Кіндійка → Житлоселище)
У зворотному напрямку автобус вирушає з Кіндійки, рухаючись Бериславським шосе до мікрорайону ХБК. Проїжджаючи вулицю Перекопську, маршрутка збирає пасажирів від навчальних закладів та паркових зон, після чого повертається до центру Херсона. Проїхавши площу Свободи та Центральний ринок, транспорт повертає до площі Ганнібала. Звідти через вулицю Комкова автобус заїжджає вглиб Житлоселища, доки не досягає кінцевої на вулиці Генерала Алмазова. Схема зупинок дзеркально повторює прямий маршрут із невеликими змінами у розташуванні посадкових платформ.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | смт Кіндійка | Початкова зупинка |
| 2 | Молодіжний пляж (поворот) | Бериславське шосе |
| 3 | Епіцентр | Будівельний гіпермаркет |
| 4 | ТРЦ «Фабрика» | Торговельна зона |
| 5 | Завод «Кристал» | Орієнтир: промзона/ТЦ |
| 6 | вул. Чорноморська | Мікрорайон ХБК |
| 7 | ХДУ | Херсонський державний університет |
| 8 | ККЗ «Ювілейний» | Концертний зал |
| 9 | Парк Шевченка | Орієнтир: міський парк |
| 10 | Площа Свободи | Центр міста |
| 11 | Центральний ринок | Ключова пересадка, ринок |
| 12 | Площа Ганнібала | Велика транспортна розв’язка |
| 13 | вул. Стрітенська | Перетин вулиць |
| 14 | вул. Комкова | Житловий масив |
| 15 | Аграрний університет | Орієнтир: ХДАЕУ |
| 16 | вул. Генерала Алмазова | Кінцева зупинка (Житлоселище) |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад для маршрутних таксі в Херсоні наразі не застосовується через плаваючі інтервали та зміну пасажиропотоку. Транспорт курсує згідно з усередненими інтервалами руху.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (06:30 – 09:30) | 15–20 хв | Найбільша кількість машин на маршруті |
| Денний час (09:30 – 15:30) | 30–40 хв | Інтервали збільшуються через спад потоку |
| Вечірній пік (15:30 – 17:30) | 20–25 хв | Повернення пасажирів з роботи/навчання |
| Після 17:30 та вихідні | 40–50 хв | Кількість рейсів суттєво обмежена |
Зверніть увагу: розклад, інтервали руху та час останнього відправлення можуть оперативно змінюватися залежно від поточної безпекової ситуації в місті Херсон, тривалості комендантської години та стану дорожньої інфраструктури. Рекомендуємо планувати поїздки заздалегідь.
Вартість проїзду та оплата
Вартість проїзду у приватних маршрутних таксі Херсона становить 20 гривень (тариф може бути переглянутий рішенням міської військової адміністрації). Оплата здійснюється виключно готівкою водієві при вході до салону. Електронний квиток чи оплата банківською карткою через валідатори наразі не підтримуються. Пільгові категорії громадян обслуговуються згідно з чинним законодавством України (за наявності посвідчення та вільних пільгових місць у салоні приватного перевізника).








